Desa Suka Maju

Kec. Abung Semuli
Kab. Lampung Utara - Lampung

Info
WEBSITE RESMI DESA SUKAMAJU KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 310 9,19% 170 5,04% 140 4,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 782 23,19% 5 0,15% 777 23,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 784 23,25% 401 11,89% 383 11,36%
4 PENSIUNAN 17 0,50% 13 0,39% 4 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 1,63% 25 0,74% 30 0,89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,24% 8 0,24% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 58 1,72% 10 0,30% 48 1,42%
9 PETANI/PEKEBUN 582 17,26% 521 15,45% 61 1,81%
10 PETERNAK 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 78 2,31% 58 1,72% 20 0,59%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 58 1,72% 20 0,59% 38 1,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 247 7,33% 189 5,60% 58 1,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 1,48% 48 1,42% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,15% 0 0,00% 5 0,15%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 14 0,42% 14 0,42% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
65 GURU 6 0,18% 3 0,09% 3 0,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 7 0,21% 3 0,09% 4 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,33% 11 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,24% 1 0,03% 7 0,21%
85 PERANGKAT DESA 6 0,18% 3 0,09% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 180 5,34% 150 4,45% 30 0,89%
89 LAINNYA 78 2,31% 44 1,30% 34 1,01%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3372 100,00% 1718 50,95% 1654 49,05%

Diperbarui pada : 21 Maret 2025

Aparatur Desa

KEPALA DESA

H. EDI SUTRISNO,A.Md.,Kop

KAUR PERENCANAAN

DWI HANDRI KURNIAWAN

KASI PELAYANAN

YOSI TRIASTUTI,S.Pd

KAUR KEUANGAN

TRI UTAMI

KASI PEMERINTAHAN

WURI DEVITA NOVI DIASTUTI

KAUR UMUM

MARTINUS TRI SUDRAJAT,S.Kom

KASI KEMASYARAKATAN

ASEP CAHYADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Suka Maju

Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Lampung

KANTOR DESA ABUNG SEMULI 3D

YouTube Desa

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.8506672184016875
Longitude:104.98764753341676

Desa Suka Maju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa